Ⅰ. 작성 배경
내년도 성과목표 수립과 이와 연계한 평가지표를 설계해야 하는 시기가 다가오고 있습니다. 이에 따라 목표달성을 위한 핵심직무를 잘 수행하는 데 필요한 역량모델링을 정리해보겠습니다.
1. 직무역량 모델링
경영목표 달성을 위한 모든 HR 활동과 그 전략적 포커스는 상호 연계, 통합되어야 시너지 창출이 가능하며, 그 기반적 데이터와 프레임은 역량 모델에서 제공되는 것입니다.
1) HR 전략
- HR과 경영 전략 연계
- HR기능 간의 시너지 추구
2) 교육훈련/코칭
- 체계적, 전략적 학습 주도
- 현업 중심의 수행 향상 코칭
3) 평가/보상제도
- 성과와 과정을 통합
- 동기유발적/공정평가
4) 경력개발
- 성장과 역량을 중시한 성장
- 분야별 전문가/경영 인재 양성
5) 인력운영
- 적재적소 인력 배치 전환
- 선발 효율 극대화 역량
2. 직무역량 모델링의 개념 정의
1) 역량 모델이란(Competency model)?
- 조직의 비전과 전략 구현에 핵심이 되는 과업을 달성하는 데 필요한 핵심적인 행동 특성
- 고성과자가 보다 자주, 보다 효과적으로 활용하는 지식, 기술, 태도 등의 통합체
- 어떤 직무나 역할에 있어서 고성과자와 보통 성과자 사이에 결정적 특성 및 프로세스 차이
- 보다 경험적이고 간결 명료한 고성과자의 특성 모델
2) 역량모델의 개념 정의
조직 내에서 성공적으로 업무를 수행하고 있는 우수성과자에게 일관적으로 발견되어지는 핵심적인 지식, 기술, 자질/동인 및 행동양식의 조합을 말합니다.
- Skill : 훈련을 통해 습득되는 특정 task 수행 능력
- Knowledge : 교육을 통해 습득되는 특정분야에 대한 정보
- Attitudes & Value : 일을 하는 자세/태도 및 중점을 두는 가치
- Traits & Motives : 개인적인 자질, 특성, 사고방식
3) 역량모델의 위계 구조
- 역량모델/도식 : 업무성공의 핵심 요인을 일목요연하게 그림으로 제시
- 역량군 : 유관한 역량들로 구성된 하나의 단위
- 역량명과 정의 : 고성과자의 성공을 결정하는 동질적 행동패턴의 집합체
- 행동지표 : 해당 역량의 성공적 수행을 대표하는 행동유형
- 행동 예 : 단위 행동지표가 실제 업무 상황에서 발휘되는 구체적 성공 사례
4) 역량모델의 효과
현업 고성과자의 행동특성 및 K/S/A를 정리한 역량 모델링 결과를 평가, 교육훈련 및 경력개발제도에 적용함으로써 일반성과자들을 고성과자로 변모하게 하여 결과적으로 고성과 조직을 형성하게 됩니다.
3. 역량평가를 위한 역량별 기대 정의표
역량평가 기대 정의표는 특정 직무수행에 필요한 역량을 도출한 후 이의 개념 정의, 착안점(해당 역량이 필요한 이유/배경과 역량향상 시 기대할 수 있는 장점 등 정의), 수준별 기대 정의(역량 수준별로 구분할 수 있는 기준 및 정의)를 정리하여, 역량평가 대상자별로 담당하고 있는 직무별로 필요한 역량항목을 선정하고, 이에 대한 평가전 수준을 진단하고, 평가기간 후 달성해야 할 역량향상 목표를 설정할 수 있도록 만든 기준입니다.
4. 역량평가 기대 정의표 작성사례
원가의식 (Cost Consciousness)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 원가의 개념 및 자신의 업무가 회사의 수익에 끼치는 영향을 이해하며, 원가절감을 위해 노력하고 비효율 및 낭비의 요인을 제거/개선함으로써 비용 대비 수익성을 향상시키고자 하는 것. |
| 착안점 | 1. 원가 및 재무정보에 대해 관심을 가지며, 자신의 업무수행이 회사의 수익에 끼치는 영향을 파악한다. 2. 원가절감을 위해 노력하고, 비효율 및 낭비 요인을 개선하여 생산성을 향상시킨다. |
| 수준 | 기대 정의 |
|---|---|
| 1 | 업무와 원가의 연관성을 인식하지 못하거나 관심이 부족하여 자원이나 예산을 비효율적으로 사용하며, 불필요한 비용이 발생하는 경우가 있다. |
| 2 | 원가 개념을 이해하고 자원·예산을 일정 수준에서 관리하나, 프로세스상의 낭비나 비효율에 대한 인식과 개선 실행은 부족한 편이다. |
| 3 | 자원의 사용과 예산 집행 시 원가 절감을 고려하여 업무를 수행하며, 낭비 요인을 스스로 찾아 개선하고 수익성 향상에 기여한다. |
| 4 | 업무 프로세스 전반의 불필요한 절차와 낭비 요인을 주도적으로 개선하며, 예산의 효율적 집행과 업무시간의 최적화까지 신경 쓴다. |
| 5 | 조직 내 원가 구조를 이해하고 비용 대비 수익성을 높이기 위한 협업과 프로세스 개선 활동을 주도하며 타인에게 모범이 된다. |
| 6 | 조직 차원의 원가 절감 전략을 수립하고 실행하며, 예산·비용·시간 관리에서 조직 전체에 원가 인식 문화를 확산시키는 데 기여한다. |
문제의식 (Problem Identification)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 어떤 현상에 항상 의문을 갖고 문제를 찾아내서 그 문제를 구체화하고 본질을 파악하여, 현재의 일처리 방식이나 직무수행 절차 등 문제가 되는 현상을 지속적으로 개선해 나가고자 하는 것. |
| 착안점 | 1. 문제를 정확히 인식하고 구체화한다. 2. 표면이 아닌 본질을 파악한다. 3. 현상을 개선하기 위해 적극적으로 개선을 주장하고 실행한다. |
| 수준 | 기대 정의 |
|---|---|
| 1 | 문제의식이 부족하여 문제를 명확히 파악하거나 구체화하지 못하고, 현재의 방식이나 성과에 안주하는 경향이 있다. |
| 2 | 문제를 인식하고 개선의 필요성을 느끼며 일상적 업무 개선을 시도하지만, 새로운 방식의 도입에는 다소 소극적인 모습을 보인다. |
| 3 | 문제의 본질을 파악하고 구체적인 개선방안을 수립하여 이를 실천하는 노력을 지속적으로 기울인다. |
| 4 | 업무나 조직 구조 내 문제를 분석하여 개선안을 도출하고 이를 실행함으로써 구체적인 성과를 만들어내며, 타인의 개선 활동도 유도한다. |
| 5 | 기존의 전례나 규정, 고정된 방식에 얽매이지 않고, 문제를 발견하는 즉시 새로운 접근방식과 개선 아이디어를 제시하고 실행한다. |
| 6 | 문제 인식과 개선을 일시적인 과제가 아닌 지속적인 활동으로 정착시키며, 조직 전체에 문제해결 중심의 문화를 확산시킨다. |
고객지향성 (Customer Orientation)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 자신이 관련하는 모든 업무의 결과를 사내·외 고객의 입장에서 생각하고, 고객의 니즈, 문제 및 만족도를 능동적으로 파악하여 최대한 만족시키고자 하며, 사외 고객에 대하여는 담당업무를 넘어 우리 회사를 대표하여 기업이미지를 제고하려 하는 것. |
| 착안점 | 1. 고객요구나 기대사항에 대해 항상 관심을 갖고 사전에 능동적으로 고객 니즈를 파악한다. 2. 고객만족 실현을 우선시하여 고객요구나 기대사항에 대해 친절하고 신속하게 조치한다. 3. 사외고객에 대하여 담당업무를 넘어 회사를 대표하여 고객만족을 위해 노력함으로써 기업이미지를 제고한다. |
| 수준 | 기대 정의 |
|---|---|
| 1 | 고객의 요구사항을 일상적인 업무 수준에서만 대응하며, 고객의 니즈를 명확히 파악하지 못하거나 부정적인 태도를 보일 때도 있다. |
| 2 | 고객의 기대사항에 대해 신속하고 친절하게 대응하나, 근본적인 문제 해결보다는 일시적인 대응에 그치는 경우가 있다. |
| 3 | 고객의 니즈를 파악하여 능동적으로 대응하며, 문제의 원인을 분석하고 실질적인 해결책을 통해 고객 만족을 이끌어낸다. |
| 4 | 고객의 숨겨진 니즈까지 파악하고 이를 반영한 대응을 실천하며, 고객 접점을 선제적으로 관리하여 반복 문제를 예방한다. |
| 5 | 고객의 피드백을 수집하여 조직의 제품 및 서비스 개선에 반영하고, 고객의 관점에서 장기적 신뢰와 만족을 창출한다. |
| 6 | 고객 중심 사고를 바탕으로 전략적 조언자 역할을 수행하고, 전사적으로 고객지향적 조직문화를 정착시키는 데 기여한다. |
규율성 (Discipline)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 조직의 규정, 방침, 행동지침 등을 이해하고 자율적으로 준수하며, 직장 내 질서와 신뢰를 유지하고 공사 구분을 명확히 하는 능력. |
| 착안점 | 1. 조직의 방침이나 규정을 이해하고 자율적으로 준수한다. 2. 상사의 지시를 능동적으로 따르고, 공과 사를 구분하여 행동한다. |
| 수준 | 기대 정의 |
|---|---|
| 1 | 조직 규율에 대한 인식이 부족하여 방침이나 지침을 자주 위반하거나 상사의 지도를 반복적으로 필요로 하는 경우가 있다. |
| 2 | 규율을 이해하고 준수하려는 의지는 있으나, 실수나 착오로 인한 규정 미준수가 가끔 발생하며, 자율적 통제력은 아직 부족하다. |
| 3 | 규율을 충분히 이해하고 스스로 실천하며, 업무 중 공과 사를 명확히 구분하는 성숙한 태도를 유지한다. |
| 4 | 공식 규정 뿐 아니라 비공식적 상황에서도 조직 원칙에 따라 판단하며, 타인에게 모범이 되는 행동을 보여준다. |
| 5 | 조직 구성원 중 규율 이탈 상황이 발생할 경우 적극적으로 개입하고, 규율 의식 향상을 위한 메시지를 전달하거나 분위기를 조성한다. |
| 6 | 조직 전반의 규율 체계 강화 및 문화 정착을 주도하며, 모범 사례를 수립하고 타 부서에도 확산시켜 조직 신뢰도를 높인다. |