2020년도에 상시근로자 인원이 감소하여 고용증대기업 세액공제의 사후관리를 1년 유예한 경우, 그 이후 연도의 공제와 납부는 어떻게 정리될까. 수도권에 있는 중소기업을 예시로 세 가지 사례를 들어본다.
사례1 — 2020년 상시 감소하여 사후관리 1년 유예 후 2021년 인원이 증가한 경우
| 구분 | ①18년 | ②19년 | ③20년 | ④21년 | 21 해당연도 증감 | 21 해당연도 ⑤공제 | 20 해당연도 20년 1차 증감(③-②) | 20 해당연도 20년 1차 ⑥공제 | 19 해당연도 19 1차 증감(②-①) | 19 해당연도 19 1차 ⑦공제 | 19 해당연도 20 2차 증감(③-②) | 19 해당연도 20 2차 ⑧공제 | 19 해당연도 21 2차 증감(④-②) | 19 해당연도 21 2차 공제/납부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 상시 | 20 | 30 | 27 | 32 | +5 | 0 | -3 | 0 | +10 | -3 | 20년 특례 1년 유예 | +2 | ||
| 청년 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | -1 | 0 | +4 | 44 | -1 | 20년 특례 1년 유예 | -1 | ⑨ ▲4 |
| 청년 외 | 14 | 20 | 18 | 23 | +5 | 35 | -2 | 0 | +6 | 42 | -2 | 20년 특례 1년 유예 | +3 | ⑩ 42 |
| 공제 또는 납부액 | 35 | 0 | 86 | ▲4 / 42 |
- 21년 공제 : ⑤ 35 + ⑩ 42 = 77
- 21년 납부 : ⑨ ▲4
- 총감소 없는 청년감소는 청년과 청년 외 공제액 차이인 4백만원으로 계산하며, 19년 2차는 20년도 인원 감소로 한시적 특례규정에 따라 21년도에 검토한다.
20년 근로자 감소로 사후관리를 1년 유예한 경우에도 21년도분 1차 공제는 20년도와 비교하는 것임 (서면법인-4611, 2021.8.13)
사례2 — 2020년 감소하여 사후관리 1년 유예 후 2021년 인원이 증가한 경우
(단위: 백만원)
| 구분 | ①18년 | ②19년 | ③20년 | ④21년 | 21 해당연도 증감 | 21 해당연도 ⑤공제 | 20 해당연도 20년 1차 증감(③-②) | 20 해당연도 20년 1차 ⑥공제 | 19 해당연도 19 1차 증감(②-①) | 19 해당연도 19 1차 ⑦공제 | 19 해당연도 20 2차 증감(③-②) | 19 해당연도 20 2차 ⑧공제 | 19 해당연도 21 2차 증감(④-②) | 19 해당연도 21 2차 ⑨납부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 상시 | 20 | 30 | 27 | 28 | +1 | 0 | -3 | 0 | +10 | -3 | 20년 특례 1년 유예 | -2 | ||
| 청년 | 6 | 10 | 9 | 8 | -1 | 0 | -1 | 0 | +4 | 44 | -1 | 20년 특례 1년 유예 | -2 | ▲22 |
| 청년 외 | 14 | 20 | 18 | 20 | +2 | 7 | -2 | 0 | +6 | 42 | -2 | 20년 특례 1년 유예 | 0 | |
| 공제 또는 납부액 | 7 | 0 | 86 | ▲22 |
- 21년 공제 : ⑤ 7 (전체인원 증가 수 한도)
- 21년 납부 : ⑨ ▲22
- 19년도에 처음 공제한 2차 사후관리는 원래 20년도이나, 인원 감소 시 한시적 특례로 21년도에 한다.
20년 근로자 감소로 사후관리를 1년 유예한 경우에도 21년도분 1차 공제는 20년도와 비교하는 것임 (서면법인-4611, 2021.8.13)
사례3 — 2020년 감소하여 사후관리 1년 유예 후 2021년 인원이 감소한 경우
(단위: 백만원)
| 구분 | ①18년 | ②19년 | ③20년 | ④21년 | 21 해당연도 증감 | 21 해당연도 ⑤공제 | 20 해당연도 20년 1차 증감(③-②) | 20 해당연도 20년 1차 ⑥공제 | 19 해당연도 19 1차 증감(②-①) | 19 해당연도 19 1차 ⑦공제 | 19 해당연도 20 2차 증감(③-②) | 19 해당연도 20 2차 ⑧공제 | 19 해당연도 21 2차 증감(④-②) | 19 해당연도 21 2차 ⑨납부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 상시 | 20 | 30 | 27 | 25 | -2 | 0 | -3 | 0 | +10 | -3 | 20년 특례 1년 유예 | -5 | ||
| 청년 | 6 | 10 | 9 | 8 | -1 | 0 | -1 | 0 | +4 | 44 | -1 | 20년 특례 1년 유예 | -2 | ▲22 |
| 청년 외 | 14 | 20 | 18 | 17 | -1 | 0 | -2 | 0 | +6 | 42 | -2 | 20년 특례 1년 유예 | -3 | ▲21 |
| 공제 또는 납부액 | 0 | 0 | 86 | ▲43 |
- 21년 공제 : ⑤ 0
- 21년 납부 : ⑨ ▲43
- 19년도에 처음 공제한 2차 사후관리는 원래 20년도이나, 인원 감소에 따른 한시적 특례로 21년도에 검토한다.
관련 법령
- 조세특례제한법 제29조의7